getraenkeverband.at

Limonade
111 Navy Chair? - hergestellt aus 111 recycelten Coca-Cola-Flaschen!
Coca-Cola lässt in Kooperation mit dem amerikanischen Hersteller Emeco eine Design-Legende unter neuen Voraussetzungen auferstehen - Der 111 Navy-Chair? - ab sofort erhältlich bei prodomo...
You are here: Home arrow Fruchtsaft arrow Zahlen und Daten arrow Österreichischer Fruchtsaftmarkt 2005
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Österreichischer Fruchtsaftmarkt 2005

Für das Jahr 2005 konnte bei Fruchtsäften, Nektaren, Fruchtsaftgetränken und gespritzten Fruchtsäften eine Absatzsteigerung von 1,3% verzeichnet werden. Säfte konnten um 3,2% zulegen, Fruchtsaftgetränke um 8,1%, Rückschläge wurden bei den Nektaren (-3,1%) und bei den gespritzten Säften (-2,3%) beobachtet.

 

 

FRUCHTART

 

hl

 

Veränderung

 

Anteile
S a f t      
Ananas 32.636 11,5% 1,1%
Apfel 510.817 7,0% 17,7%
Birne 6.829 -35,8% 0,2%
sonst. Citrusfürchte 15.458 63,2% 0,5%
Grapefruit 24.576 13,1% 0,9%
Johannisbeere schw. 120   0,0%
Mischprodukte *) 15.880 -47,5% 0,5%
Multivitamin 148.004 -1,7% 5,1%
Orange 531.550 3,3% 18,4%
Sauerkirsch (Weichsel) 2 -92,3% 0%
Trauben rot 1.632 -14,0% 0%
Trauben weiss 2.132 -10,9% 0%
Summe - Saft 1.289.636 3,2% 44,6%
       
Nektar      
Ananas 1.627 -23,7% 0,1%
Apfel 81.198 0,6% 2,8%
Birne 3.587 0,6% 0,1%
Sonst.Citrusfrüchte 5.986 -40,7% 0,2%
Grapefruit 7.197 10,6% 0,2%
Heidelbeere 1.362 -14,9% 0,05%
Johannisbeere, schwarz 68.561 8,8% 2,4%
Marille 31.631 4,9% 1,1%
Mischprodukte **) 66.193 4,9% 2,3%
Multivitamin 131.126 -19,0% 4,5%
Orange 418.594 -2,6% 14,5%
Pfirsich 21.456 46,9% 0,7%
Sauerkirsch (Weichsel) 9.776 1,1% 0,3%
Sonst. Steinobst 1.466   0,05%
Trauben rot 8.664 -8,0% 0,3%
Summe - Nektar 858.423 -3,1% 29,7%
       
Getränk      
Ananas 2   0%
Apfel 13.798 15,2% 0,5%
Sonst. Beeren 6.886 47,6% 0,2%
Birne 382 -41,2% 0,01%
Grapefruit 31   0,00%
Marille 2.289 1,3% 0,1%
Mischprodukte ***) 300.844 21,2% 10,4%
Multivitamin 43.682 -15,5% 1,5%
Orange 35.635 -19,8% 1,2%
Pfirsich 4.016 -10,4% 0,1%
Sauerkirsch (Weichsel) 456 -91,5% 0,02%
Sonst. Steinobst 14.665 -15,3% 0,5%
Summe - Getränk 422.685 8,1% 14,6%
       
Fruchtsaft gespritzt      
Apfel 244.952 0,3% 8,5%
Sonstige ****) 74.609 -9,9% 2,6%
Summe FS gespritzt 319.561 -2,3% 11,1%
INSGESAMT 2.890.306 1,3% 100

 

*) inklusive Banane **) inklusive Banane, Mango und sonstigen Beeren ***) inklusive Erdbeere und Mango ****) inklusive Birne, Johannisbeere schwarz, sonstige Beeren, Orange und Mischprodukten

 

 

 

 
< zurück